করোনাভাইরাস লাইভ আপডেট ও সর্বশেষ খবর
Courtesy of: জাগোনিউজ২৪.কম-এ।
করোনা ভাইরাস - লাইভ আপডেট
১৯,৯৬,০৭,১২১
আক্রান্ত
৪২,৪৯,২৪৪
মৃত
১৮,০০,৯৩,১২৩
সুস্থ
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ১২,৮০,৩১৭ | ২১,১৬২ | ১১,০৮,৭৪৮ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,৫৮,৯৫,৯৮০ | ৬,২৯,৮৬২ | ২,৯৭,১৭,৫৩৭ |
| ৩ | ভারত | ৩,১৭,২৫,৩৯৯ | ৪,২৫,২২৮ | ৩,০৮,৮৮,৭০২ |
| ৪ | ব্রাজিল | ১,৯৯,৫৩,৫০১ | ৫,৫৭,৩৫৯ | ১,৮৬,৮৭,২০৩ |
| ৫ | রাশিয়া | ৬৩,১২,১৮৫ | ১,৬০,১৩৭ | ৫৬,৪০,৭৮৩ |
| ৬ | ফ্রান্স | ৬১,৫১,৮০৩ | ১,১১,৯৩৬ | ৫৭,০৮,৯৬৪ |
| ৭ | যুক্তরাজ্য | ৫৯,০২,৩৫৪ | ১,২৯,৭৪৩ | ৪৫,৩৬,১৫২ |
| ৮ | তুরস্ক | ৫৭,৭০,৮৩৩ | ৫১,৫১৯ | ৫৪,৬৫,৮৪৬ |
| ৯ | আর্জেন্টিনা | ৪৯,৪৭,০৩০ | ১,০৬,০৪৫ | ৪৫,৯৪,৮৭৩ |
| ১০ | কলম্বিয়া | ৪৮,০১,০৫০ | ১,২১,২১৬ | ৪৫,৯৮,১৭৬ |
| ১১ | স্পেন | ৪৫,০২,৯৮৩ | ৮১,৬৪৩ | ৩৭,৩৯,৬৬২ |
| ১২ | ইতালি | ৪৩,৫৮,৫৩৩ | ১,২৮,০৮৮ | ৪১,৩৭,৪২৮ |
| ১৩ | ইরান | ৩৯,৪০,৭০৮ | ৯১,৪০৭ | ৩৪,০৪,৫৩৩ |
| ১৪ | জার্মানি | ৩৭,৭৯,৭৭৮ | ৯২,১৮৩ | ৩৬,৫৬,৩০০ |
| ১৫ | ইন্দোনেশিয়া | ৩৪,৬২,৮০০ | ৯৭,২৯১ | ২৮,৪২,৩৪৫ |
| ১৬ | পোল্যান্ড | ২৮,৮৩,১২০ | ৭৫,২৬১ | ২৬,৫৩,৯০০ |
| ১৭ | মেক্সিকো | ২৮,৬১,৪৯৮ | ২,৪১,২৭৯ | ২২,৪১,৮৬৮ |
| ১৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২৪,৬১,৭৫৮ | ৭২,৪৩৭ | ২২,৩৮,৩৮৮ |
| ১৯ | ইউক্রেন | ২২,৫৩,৫৩৪ | ৫২,৯৫৫ | ২১,৮৭,১৭০ |
| ২০ | পেরু | ২১,১৪,৪৪৫ | ১,৯৬,৫১৮ | ১৭,২০,৬৬৫ |
| ২১ | নেদারল্যান্ডস | ১৮,৬৯,৯০৯ | ১৭,৮২৯ | ১৬,৭০,০৬২ |
| ২২ | চেক প্রজাতন্ত্র | ১৬,৭৩,৭৬৯ | ৩০,৩৭৪ | ১৬,৪০,৮১২ |
| ২৩ | ইরাক | ১৬,৪৮,৭২৭ | ১৮,৮০২ | ১৪,৮০,৮২৭ |
| ২৪ | চিলি | ১৬,১৭,৮৫২ | ৩৫,৬১৬ | ১৫,৭৩,০০৭ |
| ২৫ | ফিলিপাইন | ১৬,০৫,৭৬২ | ২৮,০৯৩ | ১৫,১৫,০৫৪ |
| ২৬ | কানাডা | ১৪,৩১,৬০৫ | ২৬,৬০০ | ১৩,৯৮,১৬৮ |
| ২৭ | মালয়েশিয়া | ১১,৪৬,১৮৬ | ৯,৪০৩ | ৯,৩৭,৭৩২ |
| ২৮ | বেলজিয়াম | ১১,২৪,৭১৫ | ২৫,২৪১ | ১০,৫৯,৮৯৬ |
| ২৯ | সুইডেন | ১১,০০,০৪০ | ১৪,৬১৮ | ১০,৭৬,৬৪১ |
| ৩০ | রোমানিয়া | ১০,৮৩,৪৭৮ | ৩৪,২৯১ | ১০,৪৭,৭৭৮ |
| ৩১ | পাকিস্তান | ১০,৪৩,২৭৭ | ২৩,৫২৯ | ৯,৪৪,৩৭৫ |
| ৩২ | পর্তুগাল | ৯,৭২,১২৭ | ১৭,৩৭৮ | ৯,০৪,৯৬২ |
| ৩৩ | জাপান | ৯,৩৫,৮৮৬ | ১৫,১৯৭ | ৮,৪২,৭৮০ |
| ৩৪ | ইসরায়েল | ৮,৭৯,৬৫০ | ৬,৪৮৭ | ৮,৫২,১১৫ |
| ৩৫ | হাঙ্গেরি | ৮,০৯,৬৪৬ | ৩০,০২৭ | ৭,৪৯,১৮৫ |
| ৩৬ | জর্ডান | ৭,৭২,৭৪৩ | ১০,০৫৯ | ৭,৫১,৯৬৯ |
| ৩৭ | সার্বিয়া | ৭,২২,৬০৭ | ৭,১২২ | ৭,১০,৮১৯ |
| ৩৮ | সুইজারল্যান্ড | ৭,১৯,৬৮৪ | ১০,৯০৭ | ৬,৯২,৪৩১ |
| ৩৯ | নেপাল | ৬,৯৯,৬৪৯ | ৯,৮৯৮ | ৬,৫৮,১২২ |
| ৪০ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৬,৮৩,৯১৪ | ১,৯৫৬ | ৬,৬১,১৫৬ |
| ৪১ | অস্ট্রিয়া | ৬,৫৯,৮৭২ | ১০,৭৩৯ | ৬,৪৩,৬৯৪ |
| ৪২ | থাইল্যান্ড | ৬,৫২,১৮৫ | ৫,৩১৫ | ৪,৩৭,৮৩১ |
| ৪৩ | মরক্কো | ৬,৩৩,৯২৩ | ৯,৮৮৫ | ৫,৬৯,৪৫২ |
| ৪৪ | তিউনিশিয়া | ৫,৯৬,৭৭৫ | ২০,২২৬ | ৫,২১,৩৩৫ |
| ৪৫ | কাজাখস্তান | ৫,৯৫,৪৩৩ | ৬,১৫৩ | ৪,৮৯,১৩৫ |
| ৪৬ | লেবানন | ৫,৬৩,১২৪ | ৭,৯১২ | ৫,৩৭,৪৫১ |
| ৪৭ | সৌদি আরব | ৫,২৭,৮৭৭ | ৮,২৫৯ | ৫,০৮,৯৯৪ |
| ৪৮ | গ্রীস | ৪,৯৭,০৬১ | ১২,৯৫৮ | ৪,৫৩,৪৯১ |
| ৪৯ | ইকুয়েডর | ৪,৮৭,৫৯৮ | ৩১,৬৩৪ | ৪,৪৩,৮৮০ |
| ৫০ | বলিভিয়া | ৪,৭৪,৫৩৮ | ১৭,৮৫৯ | ৪,০৯,৭৬৮ |
| ৫১ | প্যারাগুয়ে | ৪,৫৩,০৩১ | ১৫,০৮৬ | ৪,২২,০৫০ |
| ৫২ | বেলারুশ | ৪,৪৭,৭৫৪ | ৩,৪৭২ | ৪,৪১,৯৬১ |
| ৫৩ | পানামা | ৪,৩৬,৮১২ | ৬,৮৪২ | ৪,১৭,৭১০ |
| ৫৪ | বুলগেরিয়া | ৪,২৫,৫৪১ | ১৮,২২২ | ৩,৯৮,৬১৭ |
| ৫৫ | জর্জিয়া | ৪,২৩,৮৪৩ | ৫,৮৭৬ | ৩,৮৬,৯৯৮ |
| ৫৬ | কোস্টারিকা | ৪,০৬,৮১৪ | ৫,০৩০ | ৩,২৯,৬৩৯ |
| ৫৭ | কিউবা | ৪,০৩,৬২২ | ২,৯১৩ | ৩,৫৬,৬৯৮ |
| ৫৮ | কুয়েত | ৩,৯৯,৩৪৩ | ২,৩৩৯ | ৩,৮৬,৬৯০ |
| ৫৯ | স্লোভাকিয়া | ৩,৯২,৭১০ | ১২,৫৪০ | ৩,৭৯,৫৬৪ |
| ৬০ | উরুগুয়ে | ৩,৮১,৭১৫ | ৫,৯৭২ | ৩,৭৩,৮৩৯ |
| ৬১ | গুয়াতেমালা | ৩,৭০,২৫৮ | ১০,৪৪৮ | ৩,২৬,০০৪ |
| ৬২ | ক্রোয়েশিয়া | ৩,৬৩,৭৮৭ | ৮,২৬৬ | ৩,৫৪,৩৯৩ |
| ৬৩ | আজারবাইজান | ৩,৪৪,৯৫১ | ৫,০৩০ | ৩,৩৩,২৬৭ |
| ৬৪ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৩,৪২,৬৬০ | ৩,৯৬৩ | ৩,২৪,২২৭ |
| ৬৫ | ডেনমার্ক | ৩,১৮,৪৮৫ | ২,৫৫০ | ৩,০৪,৬৬৯ |
| ৬৬ | ফিলিস্তিন | ৩,১৭,০৮৩ | ৩,৬০৯ | ৩,১২,১৪৯ |
| ৬৭ | শ্রীলংকা | ৩,১৩,৭৬৯ | ৪,৫৭১ | ২,৮০,৮৬৮ |
| ৬৮ | ভেনেজুয়েলা | ৩,০৭,৫৭০ | ৩,৬২৩ | ২,৯২,৫৬৭ |
| ৬৯ | মায়ানমার | ৩,০৬,৩৫৪ | ১০,০৬১ | ২,১৭,১৪২ |
| ৭০ | আয়ারল্যান্ড | ৩,০৩,৪২৬ | ৫,০৩৫ | ২,৬৮,৭০৯ |
| ৭১ | ওমান | ২,৯৭,১২২ | ৩,৮৬৮ | ২,৮০,৪২৩ |
| ৭২ | হন্ডুরাস | ২,৯৭,১১১ | ৭,৮৩৪ | ১,০০,৬৯৭ |
| ৭৩ | মিসর | ২,৮৪,৩৬২ | ১৬,৫৩৫ | ২,৩১,২৫৯ |
| ৭৪ | লিথুনিয়া | ২,৮৩,২৪৬ | ৪,৪১৬ | ২,৬৯,৩৬১ |
| ৭৫ | ইথিওপিয়া | ২,৮০,৮৩৩ | ৪,৩৯১ | ২,৬৩,৬৯৪ |
| ৭৬ | বাহরাইন | ২,৬৯,৪০১ | ১,৩৮৪ | ২,৬৭,০২৬ |
| ৭৭ | মলদোভা | ২,৫৯,৬৬৭ | ৬,২৫৭ | ২,৫২,১৬৬ |
| ৭৮ | স্লোভেনিয়া | ২,৫৯,৩০৪ | ৪,৪২৯ | ২,৫৩,৭৭২ |
| ৭৯ | লিবিয়া | ২,৫৬,৩২৮ | ৩,৫৭৯ | ১,৯৩,১৪৪ |
| ৮০ | আর্মেনিয়া | ২,৩০,৪৭৬ | ৪,৬২১ | ২,২০,১৩৩ |
| ৮১ | কাতার | ২,২৬,৫৪০ | ৬০১ | ২,২৩,৯৯৫ |
| ৮২ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ২,০৫,৭৮৫ | ৯,৬৮৯ | ১,৮৯,৬৭৭ |
| ৮৩ | কেনিয়া | ২,০৪,২৭১ | ৩,৯৭০ | ১,৮৯,৬৯২ |
| ৮৪ | দক্ষিণ কোরিয়া | ২,০২,২০৩ | ২,১০৪ | ১,৭৭,৯০৯ |
| ৮৫ | জাম্বিয়া | ১,৯৬,৪৯০ | ৩,৪১২ | ১,৮৮,৯৫০ |
| ৮৬ | নাইজেরিয়া | ১,৭৪,৭৫৯ | ২,১৬০ | ১,৬৫,০৩৭ |
| ৮৭ | আলজেরিয়া | ১,৭৩,৯২২ | ৪,৩২৯ | ১,১৬,৭৭০ |
| ৮৮ | মঙ্গোলিয়া | ১,৬৭,২২৯ | ৮২৭ | ১,৬৪,৮২৯ |
| ৮৯ | ভিয়েতনাম | ১,৬৫,৩৩৯ | ১,৮৮১ | ৪৬,৯৬৫ |
| ৯০ | কিরগিজস্তান | ১,৬৪,৭৪৩ | ২,৩৪৪ | ১,৪৭,৩৭৭ |
| ৯১ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ১,৫৬,৫০৬ | ৫,৪৯৪ | ১,৫০,৩৯৯ |
| ৯২ | আফগানিস্তান | ১,৪৮,৫৭২ | ৬,৮০৪ | ১,০০,০৩৬ |
| ৯৩ | লাটভিয়া | ১,৩৮,৯২৫ | ২,৫৫৬ | ১,৩৫,৬৪০ |
| ৯৪ | নরওয়ে | ১,৩৮,২৬৫ | ৭৯৯ | ৮৮,৯৫২ |
| ৯৫ | এস্তোনিয়া | ১,৩৩,৭৭১ | ১,২৭২ | ১,২৮,৯১৭ |
| ৯৬ | আলবেনিয়া | ১,৩৩,১৪৬ | ২,৪৫৭ | ১,৩০,২৫৬ |
| ৯৭ | উজবেকিস্তান | ১,৩১,০৭৯ | ৮৮৬ | ১,২৪,৭২৮ |
| ৯৮ | মোজাম্বিক | ১,২৪,৯৬২ | ১,৪৭৯ | ৯৫,৮১৫ |
| ৯৯ | নামিবিয়া | ১,১৯,৪৪২ | ৩,০৬৪ | ৯৬,২১৯ |
| ১০০ | বতসোয়ানা | ১,১৫,২২০ | ১,৬৫৩ | ৯৬,৯৬৪ |
| ১০১ | জিম্বাবুয়ে | ১,১০,৮৫৫ | ৩,৬৩৫ | ৭৯,৪২০ |
| ১০২ | ফিনল্যাণ্ড | ১,০৭,৬৬৬ | ৯৮২ | ৪৬,০০০ |
| ১০৩ | ঘানা | ১,০৪,৯৯৪ | ৮৩৭ | ৯৮,২২৯ |
| ১০৪ | সাইপ্রাস | ১,০২,৭১৬ | ৪২৬ | ৮০,১৭৮ |
| ১০৫ | মন্টিনিগ্রো | ১,০২,১৮৪ | ১,৬৩১ | ৯৯,০৪০ |
| ১০৬ | উগান্ডা | ৯৪,৪২৫ | ২,৭১০ | ৮৪,৯৫৯ |
| ১০৭ | চীন | ৯৩,১৯৩ | ৪,৬৩৬ | ৮৭,৪০০ |
| ১০৮ | এল সালভাদর | ৮৭,৪৯৮ | ২,৬৫১ | ৭৬,৬৭০ |
| ১০৯ | ক্যামেরুন | ৮২,০৬৪ | ১,৩৩৪ | ৮০,৪৩৩ |
| ১১০ | কম্বোডিয়া | ৭৮,৪৭৪ | ১,৪৪২ | ৭১,৫১৭ |
| ১১১ | মালদ্বীপ | ৭৭,৬৩৩ | ২২১ | ৭৪,৯২৮ |
| ১১২ | লুক্সেমবার্গ | ৭৩,৯৯০ | ৮২২ | ৭২,২১১ |
| ১১৩ | রুয়ান্ডা | ৭২,০৬৬ | ৮৩১ | ৪৪,৮৭৫ |
| ১১৪ | সিঙ্গাপুর | ৬৫,২১৩ | ৩৮ | ৬৩,০৩৩ |
| ১১৫ | সেনেগাল | ৬৩,৫২০ | ১,৩৮৫ | ৪৭,৯৯২ |
| ১১৬ | জ্যামাইকা | ৫৩,৪২৮ | ১,২০০ | ৪৭,০৪০ |
| ১১৭ | মালাউই | ৫২,৯৮৭ | ১,৬৮৫ | ৩৮,৪২৭ |
| ১১৮ | আইভরি কোস্ট | ৫০,৩৪১ | ৩৩২ | ৪৯,৪৬১ |
| ১১৯ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৫০,১৯৩ | ১,০৩৮ | ২৯,৯৯৪ |
| ১২০ | অ্যাঙ্গোলা | ৪২,৯৭০ | ১,০১৮ | ৩৮,৩৬০ |
| ১২১ | মাদাগাস্কার | ৪২,৬৭২ | ৯৪৩ | ৪১,১৬৪ |
| ১২২ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ৩৯,০৩৯ | ১,০৯২ | ৩২,১২৯ |
| ১২৩ | রিইউনিয়ন | ৩৭,২৩১ | ২৭৫ | ৩৩,৮৯৪ |
| ১২৪ | সুদান | ৩৭,১৩৮ | ২,৭৭৬ | ৩০,৮৬৭ |
| ১২৫ | অস্ট্রেলিয়া | ৩৪,৮৩৬ | ৯২৫ | ২৯,৯২৬ |
| ১২৬ | মালটা | ৩৪,৪৩৯ | ৪২৩ | ৩২,০১১ |
| ১২৭ | কেপ ভার্দে | ৩৩,৮৩০ | ২৯৮ | ৩৩,০৬৮ |
| ১২৮ | ফিজি | ৩১,৫১৩ | ২৫৪ | ৮,৫৩১ |
| ১২৯ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৩০,৩২৯ | ১৮৯ | ৯,৯৯৫ |
| ১৩০ | ইসওয়াতিনি | ২৬,৬২৮ | ৮০৬ | ২১,৩১৩ |
| ১৩১ | মৌরিতানিয়া | ২৬,২০২ | ৫৭১ | ২২,৫৭২ |
| ১৩২ | সিরিয়া | ২৬,০০৫ | ১,৯১৭ | ২২,০০২ |
| ১৩৩ | গিনি | ২৫,৯১৪ | ২৩২ | ২৪,৩২৭ |
| ১৩৪ | সুরিনাম | ২৫,৪৩৯ | ৬৫২ | ২১,৮২৯ |
| ১৩৫ | গ্যাবন | ২৫,৪০৫ | ১৬৪ | ২৫,১৯১ |
| ১৩৬ | গায়ানা | ২২,৫২৩ | ৫৪১ | ২১,১৮৩ |
| ১৩৭ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ২০,৪৮০ | ১৫৩ | ১৯,২৮৫ |
| ১৩৮ | হাইতি | ২০,৩০৭ | ৫৬০ | ১৪,৭২৪ |
| ১৩৯ | মায়োত্তে | ২০,১৭৬ | ১৭৪ | ২,৯৬৪ |
| ১৪০ | গুয়াদেলৌপ | ১৯,৫০৩ | ২৪২ | ২,২৫০ |
| ১৪১ | মার্টিনিক | ১৯,১৪৯ | ১১১ | ১০৪ |
| ১৪২ | সিসিলি | ১৮,৩৮৪ | ৯৪ | ১৭,৮৭৪ |
| ১৪৩ | পাপুয়া নিউ গিনি | ১৭,৭৭৪ | ১৯২ | ১৭,৩৮৪ |
| ১৪৪ | টোগো | ১৫,৯২৪ | ১৫৪ | ১৪,৫২৪ |
| ১৪৫ | তাইওয়ান | ১৫,৭০২ | ৭৮৯ | ১৪,১৩৮ |
| ১৪৬ | সোমালিয়া | ১৫,৪৯৭ | ৮১৯ | ৭,৫৯৩ |
| ১৪৭ | তাজিকিস্তান | ১৫,২১৯ | ১২১ | ১৪,৭০৫ |
| ১৪৮ | বাহামা | ১৪,৮৪০ | ২৮৭ | ১২,৬০৬ |
| ১৪৯ | এনডোরা | ১৪,৭৪৭ | ১২৮ | ১৪,২৯৬ |
| ১৫০ | মালি | ১৪,৫৮৯ | ৫৩৪ | ১৩,৯৫৮ |
| ১৫১ | বেলিজ | ১৪,১৬৩ | ৩৩৭ | ১৩,৪২০ |
| ১৫২ | কিউরাসাও | ১৩,৬৯২ | ১২৭ | ১২,৯৬১ |
| ১৫৩ | লেসোথো | ১৩,৬০৩ | ৩৭৭ | ৬,৬৬৪ |
| ১৫৪ | বুর্কিনা ফাঁসো | ১৩,৫৯১ | ১৬৯ | ১৩,৩৮৫ |
| ১৫৫ | কঙ্গো | ১৩,২১৬ | ১৭৮ | ১২,৪২১ |
| ১৫৬ | হংকং | ১১,৯৯১ | ২১২ | ১১,৭১৫ |
| ১৫৭ | আরুবা | ১১,৮০৭ | ১১১ | ১১,২০৭ |
| ১৫৮ | জিবুতি | ১১,৬৫৩ | ১৫৬ | ১১,৪৯১ |
| ১৫৯ | দক্ষিণ সুদান | ১১,০৬৩ | ১১৯ | ১০,৫১৪ |
| ১৬০ | পূর্ব তিমুর | ১০,৯৮২ | ২৬ | ৯,৯৪১ |
| ১৬১ | নিকারাগুয়া | ৯,৪৭০ | ১৯৫ | ৪,২২৫ |
| ১৬২ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৯,৩৯৫ | ৮৮ | ৮,০৬৭ |
| ১৬৩ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ৮,৯১১ | ১২৩ | ৮,৬৯৬ |
| ১৬৪ | বেনিন | ৮,৩৯৪ | ১০৮ | ৮,১৩৬ |
| ১৬৫ | আইসল্যান্ড | ৮,১২২ | ৩০ | ৬,৮৪৮ |
| ১৬৬ | গাম্বিয়া | ৭,৭০৯ | ২১২ | ৬,৬০০ |
| ১৬৭ | বুরুন্ডি | ৭,৫০৫ | ৩৮ | ৭৭৩ |
| ১৬৮ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ৭,১৫১ | ৯৮ | ৬,৮৫৯ |
| ১৬৯ | ইয়েমেন | ৭,০৮১ | ১,৩৭৮ | ৪,২১২ |
| ১৭০ | লাওস | ৬,৭৬৫ | ৭ | ৩,১৮০ |
| ১৭১ | ইরিত্রিয়া | ৬,৫৫৯ | ৩৫ | ৬,৪৫৬ |
| ১৭২ | সিয়েরা লিওন | ৬,২৮৮ | ১২০ | ৪,২৭৭ |
| ১৭৩ | নাইজার | ৫,৬৩৭ | ১৯৫ | ৫,৩৪৫ |
| ১৭৪ | সেন্ট লুসিয়া | ৫,৬৩২ | ৮৯ | ৫,৩৭৯ |
| ১৭৫ | লাইবেরিয়া | ৫,৪৫৯ | ১৪৮ | ২,৭১৫ |
| ১৭৬ | সান ম্যারিনো | ৫,১৪৭ | ৯০ | ৫,০০৯ |
| ১৭৭ | জিব্রাল্টার | ৫,০০০ | ৯৪ | ৪,৬৩৫ |
| ১৭৮ | চাদ | ৪,৯৭৩ | ১৭৪ | ৪,৭৯৩ |
| ১৭৯ | আইল অফ ম্যান | ৪,৯১২ | ৩০ | ৩,৭৫০ |
| ১৮০ | গিনি বিসাউ | ৪,৪৯৮ | ৭৬ | ৩,৯৬৮ |
| ১৮১ | বার্বাডোস | ৪,৪১৭ | ৪৮ | ৪,২৫১ |
| ১৮২ | মরিশাস | ৪,৩৯৩ | ২০ | ১,৮৫৪ |
| ১৮৩ | কমোরস | ৪,০২৮ | ১৪৭ | ৩,৮৬৯ |
| ১৮৪ | লিচেনস্টেইন | ৩,০৮৭ | ৫৯ | ৩,০১০ |
| ১৮৫ | মোনাকো | ২,৮৯৭ | ৩৩ | ২,৭২৯ |
| ১৮৬ | নিউজিল্যান্ড | ২,৮৭৭ | ২৬ | ২,৮১৪ |
| ১৮৭ | সিন্ট মার্টেন | ২,৭৭০ | ৩৪ | ২,৬৫৫ |
| ১৮৮ | সেন্ট মার্টিন | ২,৫৭৯ | ৩৮ | ১,৩৯৯ |
| ১৮৯ | বারমুডা | ২,৫৬৮ | ৩৩ | ২,৪৯৯ |
| ১৯০ | ভুটান | ২,৫২৪ | ২ | ২,৩৯৯ |
| ১৯১ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ২,৫০০ | ৩১ | ১,৯১৪ |
| ১৯২ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ২,৪৮৬ | ১৮ | ২,৪৩৩ |
| ১৯৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ২,২৯৭ | ১২ | ২,২৩০ |
| ১৯৪ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ১,৭১০ | ১৭ | ৬,৪৪৫ |
| ১৯৫ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ১,৩০৩ | ৪৩ | ১,২৩৫ |
| ১৯৬ | সেন্ট বারথেলিমি | ১,১৯৫ | ১ | ৪৬২ |
| ১৯৭ | তানজানিয়া | ১,০১৭ | ২১ | ১৮৩ |
| ১৯৮ | ফারে আইল্যান্ড | ৯৮৫ | ২ | ৯৫৫ |
| ১৯৯ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
| ২০০ | কেম্যান আইল্যান্ড | ৬৪৪ | ২ | ৬৩৫ |
| ২০১ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫৯৪ | ৩ | ৫৪৬ |
| ২০২ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৪৫ | ৭ | ৪৩৮ |
| ২০৩ | ব্রুনাই | ৩৩৮ | ৩ | ২৮০ |
| ২০৪ | ডোমিনিকা | ২১৮ | ০ | ২০৯ |
| ২০৫ | গ্রেনাডা | ১৬৪ | ১ | ১৬১ |
| ২০৬ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১৩৪ | ০ | ৫৮ |
| ২০৭ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১২২ | ০ | ৭৮ |
| ২০৮ | এ্যাঙ্গুইলা | ১১৩ | ০ | ১১১ |
| ২০৯ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৬৩ | ০ | ৬৩ |
| ২১০ | ম্যাকাও | ৫৯ | ০ | ৫৪ |
| ২১১ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ২৮ | ০ | ২৬ |
| ২১২ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৭ | ০ | ২৭ |
| ২১৩ | মন্টসেরাট | ২১ | ১ | ১৯ |
| ২১৪ | সলোমান আইল্যান্ড | ২০ | ০ | ২০ |
| ২১৫ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
| ২১৬ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
| ২১৭ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ |
| ২১৮ | ভানুয়াতু | ৪ | ১ | ৩ |
| ২১৯ | সামোয়া | ৩ | ০ | ৩ |
| ২২০ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
No comments:
Post a Comment